根据《河南省事业单位公开招聘工作规程》(豫人社〔2015〕55号)和《河南省河南省人社厅直属事业单位2019年公开招聘工作人员方案》,按方案严格实施,经过现场报名、资格审查、笔试、面试、成绩公示、体检、考察等环节,拟招聘工作人员17名,现予以公示。拟招聘人员具体情况见附后的《河南省人社厅直属事业单位2019年拟聘用人员名册表》。
公示时间:2020年3月31日—2020年4月9日
咨询电话:0371-69690053(厅人事处)
监督电话:0371-69690052(厅纪检监察)
0371-69690394(人社厅事业处)
河南省省直事业单位拟聘用人员名册表 填报单位:河南省人力资源和社会保障厅 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 毕业院校及专业 | 学历 | 报考岗位 | 总成绩 | 名次 | 拟聘用岗位 | 备注 |
1 | 席冠娜 | 女 | 1989.11 | 中共产党员 | 河南大学 | 研究生 | 01管理岗 | 81.5 | 1 | 同报考岗位 | |
2 | 韦敬深 | 男 | 1992.08 | 中共产党员 | 中国农业大学 | 研究生 | 02管理岗 | 80.3 | 1 | 同报考岗位 | |
3 | 魏素萍 | 女 | 1987.01 | 中共产党员 | 华中农业大学 | 研究生 | 02管理岗 | 78.83 | 2 | 同报考岗位 | |
4 | 马梦媛 | 女 | 1995.02 | 共青团员 | 河南财经政法大学 | 本科 | 03管理岗 | 79.63 | 1 | 同报考岗位 | |
5 | 李珍 | 女 | 1993.12 | 共青团员 | 安徽理工大学 | 本科 | 03管理岗 | 78.88 | 2 | 同报考岗位 | |
6 | 牛智琪 | 女 | 1994.06 | 共青团员 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 03管理岗 | 77.93 | 3 | 同报考岗位 | |
7 | 焦英杰 | 男 | 1992.04 | 群众 | 潍坊学院 | 本科 | 04管理岗 | 78.6 | 1 | 同报考岗位 | |
8 | 谢志浩 | 男 | 1994.09 | 共青团员 | 河南大学 | 本科 | 04管理岗 | 78.2 | 2 | 同报考岗位 | |
9 | 王雪菲 | 女 | 1997.03 | 中共产党员 | 安阳师范学院 | 本科 | 05财务岗 | 81.53 | 1 | 同报考岗位 | |
10 | 王梦晗 | 女 | 1992.11 | 中共产党员 | 中原工学院 | 本科 | 06财务岗 | 79.7 | 1 | 同报考岗位 | |
11 | 吕杰 | 男 | 1991.01 | 中共产党员 | 华中师范大学 农村与区域发展 | 研究生 (硕士) | 01管理岗 | 80.65 | 1 | 同报考岗位 | |
12 | 彭东鑫 | 男 | 1993.01 | 团员 | 南阳师范学院 软件工程 | 本科 (学士) | 01管理岗 | 78.05 | 2 | 同报考岗位 | |
13 | 王森林 | 男 | 1992.09 | 中共产党员 | 郑州大学 计算机科学与技术 | 本科 (学士) | 01管理岗 | 77.63 | 3 | 同报考岗位 | |
14 | 李博 | 男 | 1992.01 | 群众 | 东北财经大学 信息管理与信息系统 | 本科 (学士) | 01管理岗 | 76.85 | 4 | 同报考岗位 | |
15 | 王媛 | 女 | 1995年3月 | 团员 | 浙江理工大学 汉语言文学 | 本科 (学士) | 02管理岗 | 82.75 | 1 | 同报考岗位 | |
16 | 陈方方 | 女 | 1991-07 | 中共产党员 | 云南大学经济学院 会计专业 | 研究生 (硕士) | 财务岗 | 71.1 | 2 | 同报考岗位 | |
17 | 师亚凯 | 男 | 1988-07 | 群众 | 西北师范大学 软件工程专业 | 研究生 (硕士) | 管理岗 | 67.5 | 1 | 同报考岗位 | |
http://hrss.henan.gov.cn/sitegroup/root/html/4aef1408279926e601279e541f3717aa/df31b114d57d461fa5e0a6fd08792fc4.html
